
| 品牌 | 草莓视频在线观看黄 | 
|---|
|              型号  |                          电流 ( A)  |                          功率 ( KW)  |                          起重能力( KG)  |                          质量 ( KG)  |                          外形尺寸( mm)  |                          整流控制设备  |                          电缆卷筒电缆连接器  |         ||||||
|              钢球  |                          钢锭  |                          切削  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          E  |         ||||||
|              MW5-70L/1  |                          15  |                          3.3  |                          2500  |                          380/200  |                          120/100  |                          490  |                          700  |                          800  |                          160  |                          90  |                          30  |                          STML-4E-C  |                          JTA75-15-2 DL-102  |         
|              MW5-80L/1  |                          18  |                          3.96  |                          3000  |                          480/250  |                          150/130  |                          620  |                          800  |                          800  |                          160  |                          90  |                          30  |                          STML-4E-C  |         |
|              MW5-90L/1  |                          26.6  |                          5.85  |                          4500  |                          600/400  |                          250/200  |                          800  |                          900  |                          1090  |                          200  |                          125  |                          40  |                          STQL-7E-C  |         |
|              MW5-110L/1  |                          35  |                          7.7  |                          6500  |                          1000/800  |                          450/400  |                          1350  |                          1100  |                          1140  |                          220  |                          150  |                          45  |                          STQL-9E-C  |                          JTA100-15-2 DL-102  |         
|              MW5-120L/1  |                          45.5  |                          10  |                          7500  |                          1300/1000  |                          600/500  |                          1700  |                          1200  |                          1180  |                          220  |                          150  |                          45  |                          STQL-14E-C  |         |
|              MW5-130L/1  |                          54  |                          11.9  |                          8500  |                          1400/1100  |                          700/600  |                          2060  |                          1300  |                          1240  |                          250  |                          175  |                          50  |                          STQL-14E-C  |         |
|              MW5-150L/1  |                          71.2  |                          15.6  |                          11000  |                          1900/1500  |                          1100/900  |                          2830  |                          1500  |                          1250  |                          350  |                          210  |                          60  |                          STQL-19E-C  |         |
|              MW5-165L/1  |                          75  |                          16.5  |                          12500  |                          2300/1800  |                          1300/1100  |                          3200  |                          1650  |                          1590  |                          370  |                          230  |                          75  |                          STQL-19E-C  |         |
|              MW5-180L/1  |                          102.4  |                          22.5  |                          14500  |                          2750/2100  |                          1600/1350  |                          4230  |                          1800  |                          1490  |                          370  |                          230  |                          75  |                          STQL-25E-C  |                          JTA200-15-2 DL-202  |         
|              MW5-210L/1  |                          129  |                          28.4  |                          21000  |                          3500/2800  |                          2200/1850  |                          7000  |                          2100  |                          1860  |                          400  |                          250  |                          80  |                          STQL-32E-C  |         |
|              MW5-240L/1  |                          154  |                          33.9  |                          26000  |                          4800/3800  |                          2850/2250  |                          9000  |                          2400  |                          2020  |                          450  |                          280  |                          90  |                          STQL-38E-C  |         |
| 产品特点 | ||
| 1、采用特殊的磁路设计,气隙磁密大。线圈采用铝线,线圈保护板采用耐磨性能好、抗冲击性能强的扎制高锰钢板。自重轻、能耗低、起重量大,使用寿命长。 | ||
| 2、绝缘结构合理。绝缘处理采用真空干燥、真空灌胶,提高了线圈的电气性能和机械性能。绝缘材料的耐热等级可达特种C级。 | ||
| 3、通常采用定电压控制方式,若改用强励磁控制方式,可进一步提高起重能力。 | ||
| 4、结构简单、安全可靠,适用于各类起重设备。 | ||
上一篇 : 精密纵向正弦磁盘
下一篇 : MK74360数控立轴草莓视频色版APP